猿橋の人口推移 (北都留郡誌および大月市史より)
大原村発足当時の人口
広里村 | 大原村 | |||
旧石高 | 1301.846 | 994.542 | ||
大字別内訳 | 真木 花咲 大月 駒橋 |
382.158 364.858 236.652 328.178 |
殿上 小沢 朝日小沢 藤崎 小篠 猿橋 |
131.055 90.686 33.542 356.355 136.789 246.115 |
明治8年 | 戸数 | 人口 | 戸数 | 人口 |
525 | 3872 | 549 | 4870 |
国勢調査データ
大月 | 猿橋 | ||||
人口 | 戸数 | 人口 | 戸数 | ||
明治 31年 | 1898 | 3777 | 628 | 3629 | 684 |
明治 36年 | 1903 | 4311 | 853 | 5356 | 742 |
明治 41年 | 1908 | 4934 | 852 | 5972 | 792 |
大正 2年 | 1913 | 5954 | 977 | 5088 | 775 |
大正 7年 | 1918 | 6229 | 932 | 5630 | 800 |
大正 12年 | 1923 | 5928 | 1170 | 5673 | 966 |
昭和 3年 | 1928 | 7131 | 1271 | 5015 | 893 |
昭和 8年 | 1933 | 7369 | 1315 | 5335 | 961 |
昭和 13年 | 1938 | 8081 | 1401 | 4858 | 927 |
昭和 18年 | 1943 | 8102 | 1537 | 4367 | 907 |
昭和 23年 | 1948 | 6320 | 1250 | ||
昭和 27年 | 1952 | 11090 | 2059 | 6160 | 1157 |
甲斐国市郡町村便覧(明治22年8月発行)
登記所、郵便電信極、警察署、税務署などが猿橋にあったため、地価総額が大月の約4倍もあった。
鶴鳴舎という私学学校があったというが詳細はわからない。